期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309792 | 03 | 小 单 | |||
3309791 | 13:41 | 0+7+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3309790 | 13:38 | 3+6+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3309789 | 13:34 | 8+4+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3309788 | 13:31 | 9+5+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3309787 | 13:27 | 1+9+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3309786 | 13:24 | 8+3+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3309785 | 13:20 | 3+2+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3309784 | 13:17 | 6+6+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3309783 | 13:13 | 9+4+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3309782 | 13:10 | 1+6+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3309780 | 13:03 | 9+2+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3309779 | 12:59 | 1+0+9=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3309778 | 12:56 | 7+2+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3309777 | 12:52 | 9+7+7=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3309776 | 12:49 | 6+8+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 | ||
3309789 | 18 | 大 | 双 | ||
3309788 | 15 | 大 | 单 | ||
3309787 | 10 | 小 | 双 | ||
3309786 | 12 | 小 | 双 | ||
3309785 | 14 | 大 | 双 | ||
3309784 | 17 | 大 | 单 | ||
3309783 | 18 | 大 | 双 | ||
3309782 | 11 | 小 | 单 | ||
3309780 | 14 | 大 | 双 | ||
3309779 | 10 | 小 | 双 | ||
3309778 | 15 | 大 | 单 | ||
3309777 | 23 | 大 | 单 | ||
3309776 | 17 | 大 | 单 | ||
3309775 | 15 | 大 | 单 | ||
3309774 | 10 | 小 | 双 | ||
3309773 | 14 | 大 | 双 | ||
3309772 | 18 | 大 | 双 | ||
3309771 | 18 | 大 | 双 | ||
3309770 | 11 | 小 | 单 | ||
3309769 | 10 | 小 | 双 | ||
3309768 | 02 | 小 | 双 | ||
3309767 | 19 | 大 | 单 | ||
3309766 | 23 | 大 | 单 | ||
3309765 | 19 | 大 | 单 | ||
3309764 | 21 | 大 | 单 | ||
3309763 | 15 | 大 | 单 | ||
3309762 | 13 | 小 | 单 | ||
3309761 | 09 | 小 | 单 | ||
3309760 | 16 | 大 | 双 | ||
3309759 | 06 | 小 | 双 | ||
3309758 | 15 | 大 | 单 | ||
3309757 | 16 | 大 | 双 | ||
3309756 | 13 | 小 | 单 | ||
3309755 | 17 | 大 | 单 | ||
3309754 | 14 | 大 | 双 | ||
3309753 | 13 | 小 | 单 | ||
3309752 | 20 | 大 | 双 | ||
3309751 | 09 | 小 | 单 | ||
3309750 | 15 | 大 | 单 | ||
3309749 | 10 | 小 | 双 | ||
3309748 | 18 | 大 | 双 | ||
3309747 | 12 | 小 | 双 | ||
3309746 | 12 | 小 | 双 | ||
3309745 | 10 | 小 | 双 | ||
3309744 | 10 | 小 | 双 | ||
3309743 | 18 | 大 | 双 | ||
3309742 | 22 | 大 | 双 | ||
3309741 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出18 10 17 21 06 09 10 12 08 06 |